<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 03/04/2026 alle 18:24 da All in One SEO v4.7.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketingnumerico.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marketing Numerico</title>
		<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com]]></link>
		<description><![CDATA[Marketing Numerico]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 14:23:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketingnumerico.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/?post_type=tcb_symbol&amp;p=640]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/?post_type=tcb_symbol&amp;p=640]]></link>
			<title>footer_lp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 14:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/marketing-numerico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/marketing-numerico/]]></link>
			<title>Marketing Numerico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/marketing-numerico-old/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/marketing-numerico-old/]]></link>
			<title>Marketing Numerico (o)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 09:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/grazie-per-aver-effettuato-il-pagamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/grazie-per-aver-effettuato-il-pagamento/]]></link>
			<title>Grazie per aver effettuato il pagamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2016 13:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/split-test-come-fare-a-realizzarne-uno-di-tipo-a-b-con-google-analytics-experiments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/split-test-come-fare-a-realizzarne-uno-di-tipo-a-b-con-google-analytics-experiments/]]></link>
			<title>Split Test: Come Fare a realizzarne uno di tipo A B con Google Analytics Experiments</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2016 23:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/grazie-per-averci-contattato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/grazie-per-averci-contattato/]]></link>
			<title>Grazie per avermi contattato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2019 20:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/hai-mai-calcolato-quanto-ti-costa-ogni-anno-non-avere-un-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/hai-mai-calcolato-quanto-ti-costa-ogni-anno-non-avere-un-crm/]]></link>
			<title>Hai mai Calcolato Quanto ti Costa Ogni Anno NON Avere un CRM? (Anteprima, Ti Costa Minimo 52.000 euro)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 10:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/perche-marketing-numerico-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/perche-marketing-numerico-2/]]></link>
			<title>Perché Marketing Numerico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2014 00:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/quanto-traffico-ricevi-da-facebook-twitter-google-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/quanto-traffico-ricevi-da-facebook-twitter-google-plus/]]></link>
			<title>Il tempo speso su Facebook, o Twitter o Google Plus, quanto traffico porta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/5-split-test-ab-che-ti-permettono-di-aumentare-le-conversioni-del-15-o-ancora-di-piu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/5-split-test-ab-che-ti-permettono-di-aumentare-le-conversioni-del-15-o-ancora-di-piu/]]></link>
			<title>5 Split Test A/B che ti permettono di aumentare le conversioni del 15% (o ancora di più)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/diminuzione-traffico-sul-tuo-sito-e-aumento-vendite-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/diminuzione-traffico-sul-tuo-sito-e-aumento-vendite-online/]]></link>
			<title>-15,09% di Traffico e Aumento di Vendite Online del +74,97% ? Possibile?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/blog-come-si-fa-ad-aumentare-la-percentuale-di-lettura-dei-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/blog-come-si-fa-ad-aumentare-la-percentuale-di-lettura-dei-post/]]></link>
			<title>Blog: Come si fa ad Aumentare la percentuale di Lettura dei Post?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/caso-studio-quando-le-richieste-per-il-tuo-prodotto-o-servizio-aumentano-ma-le-vendite-calano-e-non-sei-in-grado-di-capire-perche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/caso-studio-quando-le-richieste-per-il-tuo-prodotto-o-servizio-aumentano-ma-le-vendite-calano-e-non-sei-in-grado-di-capire-perche/]]></link>
			<title>[Caso Studio] Quando le Richieste per il tuo Prodotto o Servizio Aumentano ma le Vendite Calano, e non sei in grado di capire perché</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/aumentare-vendite-online-120-secondi-di-tempo-possono-valere-20-000-euro-di-fatturato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/aumentare-vendite-online-120-secondi-di-tempo-possono-valere-20-000-euro-di-fatturato/]]></link>
			<title>[Caso Studio] 120 Secondi di Tempo possono valere 20.000 Euro di Fatturato?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/caso-studio-spendere-30-euro-per-ricavarne-130-000-modificando-solo-il-contenuto-di-un-bottone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/caso-studio-spendere-30-euro-per-ricavarne-130-000-modificando-solo-il-contenuto-di-un-bottone/]]></link>
			<title>[Caso Studio] Spendere 30 euro per ricavarne 130.000 (modificando solo il contenuto di un bottone)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2015 18:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/moreno-bonechi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/moreno-bonechi/]]></link>
			<title>Chi Sono</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2024 13:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/caso-studio-il-footer-di-google-e-laumento-delle-conversioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/caso-studio-il-footer-di-google-e-laumento-delle-conversioni/]]></link>
			<title>[Caso Studio] Il Footer di Google e l&#8217;Aumento delle Conversioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2015 15:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/a-cosa-ti-serve-il-marketing-numerico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/a-cosa-ti-serve-il-marketing-numerico/]]></link>
			<title>A cosa ti serve il Marketing Numerico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2014 11:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-aumento-conversioni-capitolo-4-come-condurre-il-tuo-primo-split-test-ab-per-riuscire-a-trovare-una-variabile-vincente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-aumento-conversioni-capitolo-4-come-condurre-il-tuo-primo-split-test-ab-per-riuscire-a-trovare-una-variabile-vincente/]]></link>
			<title>[Guida Aumento Conversioni] Capitolo 4: Come Condurre Il Tuo Primo Split Test A/B Per Riuscire A Trovare Una Variabile Vincente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2015 10:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-come-aumentare-il-tasso-di-conversione-del-tuo-sito-in-45-giorni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-come-aumentare-il-tasso-di-conversione-del-tuo-sito-in-45-giorni/]]></link>
			<title>[Guida Aumento Conversioni] Come Aumentare il Tasso di Conversione del Tuo Sito in 45 Giorni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2015 09:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-capitolo-1-cosa-e-lottimizzazione-del-tasso-di-conversione-e-perche-e-cosi-fondamentale-nella-gestione-della-presenza-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-capitolo-1-cosa-e-lottimizzazione-del-tasso-di-conversione-e-perche-e-cosi-fondamentale-nella-gestione-della-presenza-online/]]></link>
			<title>[Guida Aumento Conversioni] Capitolo 1: Cos’è l&#8217;Ottimizzazione del Tasso di Conversione e perché è così fondamentale nella gestione della presenza online</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2015 09:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-capitolo-2-come-iniziare-ad-aumentare-il-tasso-di-conversione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-capitolo-2-come-iniziare-ad-aumentare-il-tasso-di-conversione/]]></link>
			<title>[Guida Aumento Conversioni] Capitolo 2: Come Iniziare ad Aumentare il Tasso di Conversione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2015 09:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-capitolo-3-come-interpretare-i-dati-della-tua-presenza-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/guida-capitolo-3-come-interpretare-i-dati-della-tua-presenza-online/]]></link>
			<title>[Guida Aumento Conversioni] Capitolo 3: Come Interpretare i Dati della Tua Presenza Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2015 09:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/customer_center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/customer_center/]]></link>
			<title>Customer Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2014 11:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/ecco-perche-i-tuoi-potenziali-clienti-non-lasciano-i-dati-nel-tuo-sito-internet-scopri-come-rimuovere-i-7-ostacoli-che-fanno-fuggire-i-tuoi-clienti-dai-tuoi-moduli-o-dalle-tue-form-di-contatto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/ecco-perche-i-tuoi-potenziali-clienti-non-lasciano-i-dati-nel-tuo-sito-internet-scopri-come-rimuovere-i-7-ostacoli-che-fanno-fuggire-i-tuoi-clienti-dai-tuoi-moduli-o-dalle-tue-form-di-contatto/]]></link>
			<title>Ecco Perché I Tuoi Potenziali Clienti Non Lasciano I Dati Nel Tuo Sito Internet (Scopri Come Rimuovere I 7 Ostacoli Che Bloccano I Tuoi Clienti Mentre Ti Lasciano I Dati)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2016 20:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/aumentare-visite-sito-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/aumentare-visite-sito-web/]]></link>
			<title>Vedere Aumentare le Visite al Tuo Sito deve Renderti Felice? Non Sempre…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 04:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/informativa-privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/informativa-privacy/]]></link>
			<title>Informativa Privacy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 16:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/?post_type=tcb_symbol&amp;p=656]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/?post_type=tcb_symbol&amp;p=656]]></link>
			<title>marketing-numerico (Imported)#7645</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 15:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/market-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/market-discovery/]]></link>
			<title>Market Discovery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 15:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/consulenza-per-aumentare-vendite-conversioni-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/consulenza-per-aumentare-vendite-conversioni-online/]]></link>
			<title>Richiedi una Consulenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 14:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/aumentare-vendite-e-conversioni-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/aumentare-vendite-e-conversioni-online/]]></link>
			<title>Aumentare Vendite e Conversioni Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2015 15:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/vuoi-tagliare-i-tuoi-investimenti-pubblicitari-su-facebook-ottenendo-piu-visibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/vuoi-tagliare-i-tuoi-investimenti-pubblicitari-su-facebook-ottenendo-piu-visibilita/]]></link>
			<title>Vuoi Tagliare I Tuoi Investimenti Pubblicitari su Facebook (Ottenendo Più Visibilità?)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2016 09:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/?post_type=tcb_symbol&amp;p=626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/?post_type=tcb_symbol&amp;p=626]]></link>
			<title>Marketing Numerico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 08:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketingnumerico.com/risorse-gratuite-web-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketingnumerico.com/risorse-gratuite-web-marketing/]]></link>
			<title>Risorse Gratuite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
